Pour faciliter leur accessibilité, le CEMG propose aux internes une solution d’hébergement de leurs productions en Groupes d’Echanges de Pratiques (GEP).
Promotion ECN 2015 (Nicolle)
Groupe N1 : N1-A – N1-B
Groupe N2 : N2-A – N2-B
Groupe N3 : N3-A – N3-B
Groupe N4 : N4-A – N4-B
Groupe N5 : N5-A – N5-B
Groupe N6 : N6-A – N6-B
Groupe N7 : N7-A – N7-B
Groupe N8 : N8-A – N8-B
Promotion ECN 2016 (Osler)
Groupe O1 : O1-A – O1-B
Groupe O2 : O2-A – O2-B
Groupe O3 : O3-A – O3-B
Groupe O4 : O4-A – O4-B
Groupe O5 : O5-A – O5-B
Groupe O6 : O6-A – O6-B
Groupe O7 : O7-A – O7-B
Groupe O8 : O8-A – O8-B
Promotion ECN 2017 (Pasteur)
Groupe P1 : P1-A – P1-B
Groupe P2 : P2-A – P2-B
Groupe P3 : P3-A – P3-B
Groupe P4 : P4-A – P4-B
Groupe P5 : P5-A – P5-B
Groupe P6 : P6-A – P6-B
Groupe P7 : P7-A – P7-B
Groupe P8 : P8-A – P8-B
Promotion ECN 2018 (Quesnay)
Groupe Q1 : Q1-A – Q1-B
Groupe Q2 : Q2-A – Q2-B
Groupe Q3 : Q3-A – Q3-B
Groupe Q4 : Q4-A – Q4-B
Groupe Q5 : Q5-A – Q5-B
Groupe Q6 : Q6-A – Q6-B
Groupe Q7 : Q7-A – Q7-B
Groupe Q8 : Q8-A – Q8-B
Promotion ECN 2019 (Rabelais)
Groupe R1 : R1-A – R1-B
Groupe R2 : R2-A – R2-B
Groupe R3 : R3-A – R3-B
Groupe R4 : R4-A – R4-B
Groupe R5 : R5-A – R5-B
Groupe R6 : R6-A – R6-B
Groupe R7 : R7-A – R7-B
Groupe R8 : R8-A – R8-B